Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MESERO
Via San Bernardo 41
20010 MESERO (MI) - Italy
Tel. (+39)02.97285013
Fax (+39)02.97289674
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| serviziallapersona@comune.mesero.mi.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.mesero@pec.regione.lombardia.it |
| Codice Istat | |
| Codice Catastale | F155 |
| Codice Fiscale | 03476900158 |
| Partita IVA | 03476900158 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3958 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 696 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1651 |
| Denominazione | Meseresi |
| Festa Patronale | 20 agosto - San Bernardo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 5,69 kmq - 569 ha |
| Altitudine | min 142 - max 157 m.s.l.m. - Casa Comunale 154 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°30'11"52 N |
| Longitudine | 08°51'23"40 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Ossona, Inveruno, Bernate Ticino, Cuggiono, Marcallo con Casone |
| Distanza | 31 Km da Milano - 24 Km da Novara |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.609 |









